Харвестерные головки
Харвестерные головки предназначены для валки, обрезки от сучьев и раскряжёвки стволов деревьев.
Применение:
- Для сплошных и выборочных рубок при сортиментной технологии заготовки леса;
- Обрезки сучьев и раскряжёвки на складе в режиме процессора при хлыстовой технологии заготовки леса.
Преимущества:
- Высокая производительность;
- 3-х вальцевая система протяжки и особая конфигурация вальцев большого размера обеспечивают выскоое усилие протяжки без повреждения ствола дерева;
- Жёсткая конструкция и усиленная рама для установки на экскаваторное шасси;
- Автоматическое натяжение и смазка цепи;
- Усиленная вилка механизма подъёма головки позволяет вытягивать хлысты дерева с кронами из лесного массива без риска повреждения харвестерной головки;
- Гарантия 12 месяцев или 2 000 мото-часов;
- Неснижаемый склад запасных частей;
- Ресурс от 15 000 мото-часов*.
*Значение может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Харвестерная головка Х400 | |
|---|---|
| Открытие передних ножей, макс, мм | 670 |
| Открытие вальцев, макс, мм | 720 |
| Открытие задних ножей, макс, мм | 790 |
| Ширина, макс, мм | 1 330 |
| Длина, макс, мм | 1 380 |
| Диаметр валки леса, макс, мм | 750 |
| Подвижные/фиксированные ножи головки | 4 / 2 |
| Механизм протяжки головки | 4 мотора / 3 вальца |
| Скорость протяжки, м/с | 0 - 5,5 |
| Усилие протяжки, макс, кН | 26 |
| Мощность потребляемая, не менее, кВт | 80 |
| Подача насосов, л/мин | 250 |
| Масса, кг | 1 090 |
| Пильная шина головки, мм | 750 - 820 |
| Оптимальный диаметр леса, мм | 200 - 450 |
| Рекомендуемая масса шасси, т | 12 - 18 |
Харвестерная головка Х450 | |
|---|---|
| Открытие передних ножей, макс, мм | 650 |
| Открытие вальцев, макс, мм | 660 |
| Открытие задних ножей, макс, мм | 700 |
| Ширина, макс, мм | 1 330 |
| Длина, макс, мм | 1 380 |
| Диаметр валки леса, макс, мм | 750 |
| Подвижные/фиксированные ножи головки | 3 / 2 |
| Механизм протяжки головки | 4 мотора / 3 вальца |
| Скорость протяжки, м/с | 0 - 6 |
| Усилие протяжки, макс, кН | 25 |
| Мощность потребляемая, не менее, кВт | 80 |
| Подача насосов, л/мин | 250 |
| Масса, кг | 1 350 |
| Пильная шина головки, мм | 750 - 820 |
| Оптимальный диаметр леса, мм | 300 - 450 |
| Рекомендуемая масса шасси, т | 16 - 25 |
Харвестерная головка Х600 | |
|---|---|
| Открытие передних ножей, макс, мм | 750 |
| Открытие вальцев, макс, мм | 850 |
| Открытие задних ножей, макс, мм | 950 |
| Ширина, макс, мм | 1 650 |
| Длина, макс, мм | 1 650 |
| Диаметр валки леса, макс, мм | 940 |
| Подвижные/фиксированные ножи головки | 4 / 2 |
| Механизм протяжки головки | 4 мотора / 3 вальца |
| Скорость протяжки, м/с | 0 - 5 |
| Усилие протяжки, макс, кН | 37 |
| Мощность потребляемая, не менее, кВт | 110 |
| Подача насосов, л/мин | 300 |
| Масса, кг | 1 980 |
| Пильная шина головки, мм | 820 - 880 |
| Оптимальный диаметр леса, мм | 400 - 600 |
| Рекомендуемая масса шасси, т | 20 - 30 |
Валочная головка В600 | |
|---|---|
| Открытие захватов, макс, мм | 980 |
| Ширина, макс, мм | 1 400 |
| Длина, макс, мм | 980 |
| Диаметр валки леса, макс, мм | 900 |
| Площадь захватов, м2 | 0,42 |
| Мощность потребляемая, не менее, кВт | 80 |
| Подача насосов, л/мин | 220 |
| Масса, кг | 1 400 |
| Пильная шина головки, мм | 820 - 900 |
| Оптимальный диаметр леса, мм | 400 - 600 |
| Рекомендуемая масса шасси, т | 20 - 30 |









